产品系列
PRODUCTS
公司动态NEWS
GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器

GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动。
GⅡCLZ型—鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸(JB/T8854.3-2001)(单位:mm)
型号 | 公称转矩Tn(N.m) | 许用转速[n](r/min) | 轴孔直径d1,d2,dz | 轴孔长度 | D | C | C1 | C2 | 转动惯量Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | Z1,J1 | |||||||||||
L | ||||||||||||
GⅡCLZ1 | 800 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 | |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | ||||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | |||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | |||||||
GⅡCLZ2 | 1400 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 | |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | ||||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | |||||||
GⅡCLZ3 | 2800 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | ||||||||
60 | 142 | 107 | 35 | |||||||||
GⅡCLZ4 | 5000 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0.091 | 24.9 | |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | |||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | |||||||
GⅡCLZ5 | 8000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0.167 | 38 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
GⅡCLZ6 | 11200 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 | |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | |||||||
GⅡCLZ7 | 15000 | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅡCLZ8 | 21200 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | |||||||||
GⅡCLZ9 | 26500 | 3500 | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | ||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | |||||||
49 | ||||||||||||
GⅡCLZ10 | 42500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 | |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | ||||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | ||||||||
GⅡCLZ11 | 60000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | |||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | |||||||||
GⅡCLZ12 | 80000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 | |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | |||||||||
GⅡCLZ13 | 112000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 | |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | |||||||||
GⅡCLZ14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 | |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | ||||||||
GⅡCLZ15 | 224000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 | |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
GⅡCLZ16 | 355000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 | |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | ||||||||
280 | 470 | 380 | 38 | |||||||||
GⅡCLZ17 | 400000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720 | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 | |
240 250 260 | 410 | 330 | ||||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | ||||||||
GⅡCLZ18 | 500000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | ||||||||
GⅡCLZ19 | 630000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115.6 | 1773 | |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | |||||||||
340 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅡCLZ20 | 710000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 | |
340 360 | 550 | 450 | ||||||||||
GⅡCLZ21 | 900000 | 1100 | 300 320 | 470 | 380 | 915 | 13 | 59 | - | 215.7 | 2593 | |
340 360 380 | 550 | 450 | 44 | |||||||||
GⅡCLZ22 | 950000 | 950 | 340 360 380 | 550 | 450 | 960 | 13 | 44 | - | 278.07 | 3036 | |
400 420 | 650 | 540 | ||||||||||
GⅡCLZ23 | 1120000 | 900 | 360 380 | 550 | 450 | 1010 | 13 | 44 | - | 379.4 | 3668 | |
400 420 450 | 650 | 540 | 48 | |||||||||
GⅡCLZ24 | 1250000 | 875 | 380 | 550 | 450 | 1050 | 15 | 46 | - | 448.1 | 3946 | |
400 420 450 480* | 650 | 540 | 50 | |||||||||
GⅡCLZ25 | 1400000 | 850 | 400 420 450 | 650 | 540 | 1120 | 15 | 50 | - | 564.64 | 4443 | |
480 500* | ||||||||||||
GⅡCLZ26 | 1600000 | 825 | 420 450 480 500 530 | 650 | 540 | 1160 | 15 | 50 | - | 637.4 | 4791 | |
GⅡCLZ27 | 1800000 | 800 | 450 480 500 | 650 | 540 | 1210 | 15 | 55 | - | 866.26 | 5758 | |
530 560* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅡCLZ28 | 2000000 | 770 | 480 500 | 650 | 540 | 1250 | 20 | 55 | - | 1020.76 | 6232 | |
530 560 600* | 800 | 680 | ||||||||||
GⅡCLZ29 | 2800000 | 725 | 500 | 650 | 540 | 1340 | 20 | 57 | - | 1450.84 | 7549 | |
530 560 600 630* | 800 | 680 | 55 | |||||||||
GⅠCL30 | 3500000 | 700 | 560 600 630 | 800 | 680 | 1390 | 20 | 55 | - | 1974.17 | 9541 | |
670* | - | 780 |
公司名称:沧州宽达流体传动设备有限公司
公司网址:http://www.czkdltcd.com
联系经理:王经理
客服热线:18803173930
公司地址:盐山县振华南大街1099号